Dokanto!

Dokanto!7 Dokantro!4two

Dokanto! (ドカント)とは、競輪の複数レースにおける先着をまとめて予想する車券(重勝賭式車券)で、インターネットでのご購入が可能。ケイリンをよく知らない方でもくじ感覚で、パソコンや携帯電話よりカンタンに参加していただけます。
1ベット(1車券)は200円で、払戻金額は最大12億円!!

Dokanto!発売情報

Dokanto! 発売中

佐世保競輪WTミッドナイトG3

  • 投票

    投票締切22:25

    払戻総額
    5326050
    キャリーオーバー
    4950750
  • 投票

    投票締切21:25

    払戻総額
    2385300
    キャリーオーバー
    2269650

Dokanto!発売スケジュール

開催月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 本日 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
7月

豊橋

小松島

向日町

松戸

佐世保

福井

別府

弥彦

Dokanto!的中履歴

最高配当

  • Dokanto!7

    484266440
  • Dokanto!4two

    219972720

Dokanto!7

当選日 競輪場 当選金額 口数
2024年07月09日 向日町競輪 46211700 1
2024年06月04日 前橋競輪 77315840 1
2024年04月19日 松山競輪 31401140 1
2024年03月20日 平塚競輪 28696340 1
2024年02月27日 西武園競輪 12576300 1
2024年02月07日 岸和田競輪 169838540 1
2023年12月20日 静岡競輪 44763740 1
2023年11月14日 福井競輪 55166100 1
2023年09月30日 豊橋競輪 37062900 1
2023年08月26日 松戸競輪 156874040 1
2023年06月24日 久留米競輪 34230900 1
2023年05月11日 高松競輪 41250440 1
2023年04月03日 四日市競輪 117950240 1
2023年02月13日 立川競輪 79627040 1
2023年01月04日 立川競輪 25768500 1
2022年12月13日 小松島競輪 30287240 1
2022年11月14日 大垣競輪 28439240 1
2022年10月16日 松山競輪 9326700 1
2022年09月27日 向日町競輪 11259000 1
2022年09月05日 防府競輪 16271100 2
2022年08月02日 松山競輪 75873300 1
2022年06月19日 岸和田競輪 14357240 1
2022年06月02日 川崎競輪 8204400 1
2022年05月01日 青森競輪 131375240 1
2022年01月26日 向日町競輪 145521440 1
2021年11月11日 平塚競輪 117637640 1
2021年08月18日 伊東競輪 32449040 1
2021年06月23日 西武園競輪 84985200 1
2021年04月06日 四日市競輪 9262340 1
2021年03月09日 福井競輪 17991740 1
2021年02月04日 高松競輪 107551200 1
2020年11月14日 別府競輪 55579200 1
2020年09月15日 大宮競輪 35882700 1
2020年08月08日 函館競輪 23860500 1
2020年07月08日 大垣競輪 201664640 1
2019年12月18日 和歌山競輪 316304840 1
2019年03月29日 小倉競輪 358182440 1
2018年08月10日 川崎競輪 50054840 1
2018年04月15日 武雄競輪 85272740 1
2017年12月10日 伊東競輪 160248140 1
2017年05月21日 函館競輪 18370340 1
2017年03月19日 高松競輪 268036040 1
2015年12月08日 佐世保競輪 301895540 1
2014年08月30日 富山競輪 484266440 1
2012年11月02日 大垣競輪 73382400 1

Dokanto!4two

当選日 競輪場 当選金額 口数
2024年07月11日 向日町競輪 12532800 1
2024年07月04日 小松島競輪 1205100 1
2024年07月02日 豊橋競輪 22736840 1
2024年06月20日 福井競輪 9623240 2
2024年06月08日 奈良競輪 1864040 1
2024年06月04日 前橋競輪 6480600 1
2024年05月29日 富山競輪 3572540 1
2024年05月20日 西武園競輪 18804740 1
2024年05月06日 小倉競輪 10844160 2
2024年04月26日 久留米競輪 10916540 1
2024年04月17日 松山競輪 3696780 4
2024年04月05日 川崎競輪 116191340 1
2024年03月19日 平塚競輪 12417000 1
2024年03月11日 福井競輪 3944540 1
2024年03月06日 向日町競輪 21825740 1
2024年02月28日 西武園競輪 50589140 1
2024年02月14日 玉野競輪 9492900 1
2024年02月07日 岸和田競輪 2162240 1
2024年02月05日 岸和田競輪 11706600 1
2024年01月31日 平塚競輪 749100 1
2024年01月29日 平塚競輪 5280560 6
2024年01月14日 和歌山競輪 11505140 1
2024年01月02日 岸和田競輪 23941940 1
2023年12月26日 小松島競輪 8791860 2
2023年12月18日 静岡競輪 4321940 1
2023年12月13日 大垣競輪 30182100 1
2023年11月29日 豊橋競輪 12369900 1
2023年11月22日 小倉競輪 42120300 1
2023年11月08日 小松島競輪 62382000 1
2023年10月18日 取手競輪 25018940 1
2023年10月03日 松戸競輪 24449240 1
2023年09月21日 別府競輪 10198040 1
2023年09月13日 宇都宮競輪 7110440 1
2023年09月04日 和歌山競輪 7190640 3
2023年08月25日 大垣競輪 7120040 1
2023年08月18日 西武園競輪 1949400 1
2023年08月15日 西武園競輪 5943300 1
2023年08月04日 富山競輪 22841240 1
2023年07月19日 久留米競輪 5268300 1
2023年07月10日 玉野競輪 3799340 1
2023年07月04日 弥彦競輪 24715940 1
2023年06月22日 伊東競輪 127956600 1
2023年05月25日 函館競輪 3386400 1
2023年05月19日 宇都宮競輪 4977140 1
2023年05月11日 高松競輪 50172740 1
2023年04月17日 いわき平競輪 9434400 1
2023年04月09日 高知競輪 40767900 1
2023年03月25日 福井競輪 41462700 1
2023年03月10日 松山競輪 1008900 1
2023年03月07日 大垣競輪 5608800 1
2023年03月01日 取手競輪 10044600 1
2023年02月20日 玉野競輪 59350500 1
2023年02月07日 広島競輪 7410600 2
2023年01月31日 松戸競輪 7892100 1
2023年01月23日 別府競輪 23102020 2
2023年01月10日 西武園競輪 8265440 1
2023年01月05日 立川競輪 7327500 1
2022年12月31日 岸和田競輪 38863340 1
2022年12月18日 広島競輪 7775840 1
2022年12月12日 小松島競輪 20882240 1
2022年11月30日 久留米競輪 14336400 1
2022年11月22日 小倉競輪 3995400 2
2022年11月15日 大垣競輪 4651500 2
2022年11月08日 和歌山競輪 23000100 1
2022年10月26日 富山競輪 26363400 3
2022年10月03日 久留米競輪 76678040 1
2022年09月14日 小田原競輪 5862220 2
2022年09月06日 防府競輪 6535420 2
2022年08月29日 取手競輪 5483140 3
2022年08月15日 奈良競輪 21467400 1
2022年08月03日 松山競輪 1735340 1
2022年08月01日 松山競輪 15337640 1
2022年07月21日 青森競輪 8337140 2
2022年07月12日 函館競輪 9784340 1
2022年07月05日 防府競輪 9258600 1
2022年06月30日 小松島競輪 36799040 1
2022年06月15日 岐阜競輪 52253240 1
2022年05月24日 久留米競輪 17018920 2
2022年05月04日 いわき平競輪 10935440 1
2022年04月18日 豊橋競輪 11571740 1
2022年04月03日 京王閣競輪 35606700 1
2022年03月14日 久留米競輪 53085140 1
2022年02月18日 いわき平競輪 22912120 2
2022年02月02日 取手競輪 24263240 1
2022年01月24日 向日町競輪 15177100 3
2022年01月01日 宇都宮競輪 3590840 1
2021年12月28日 静岡競輪 2683500 1
2021年12月22日 京王閣競輪 9946340 1
2021年12月13日 立川競輪 2537460 2
2021年12月06日 和歌山競輪 2025140 1
2021年11月30日 名古屋競輪 11812200 1
2021年11月19日 小倉競輪 14422640 1
2021年11月10日 平塚競輪 7295540 2
2021年10月25日 青森競輪 2332640 1
2021年10月18日 松阪競輪 14377420 2
2021年09月24日 青森競輪 15118200 1
2021年09月06日 防府競輪 5150660 5
2021年08月21日 松戸競輪 21662240 1
2021年08月05日 川崎競輪 3885740 1
2021年07月21日 岐阜競輪 39083540 1
2021年07月05日 名古屋競輪 12143540 1
2021年06月23日 西武園競輪 3870600 1
2021年06月15日 高松競輪 33392100 1
2021年05月24日 小倉競輪 1849860 5
2021年05月12日 大宮競輪 13829700 1
2021年04月26日 弥彦競輪 14665940 1
2021年04月14日 宇都宮競輪 8622440 2
2021年03月31日 広島競輪 6703120 2
2021年03月21日 宇都宮競輪 57132600 1
2021年03月01日 取手競輪 6310860 2
2021年02月15日 松戸競輪 1278300 2
2021年02月10日 松阪競輪 16686140 1
2021年02月01日 武雄競輪 35368340 1
2021年01月16日 大宮競輪 15973500 1
2021年01月01日 静岡競輪 7413900 3
2020年12月21日 高松競輪 31945340 4
2020年11月28日 平塚競輪 20680500 1
2020年11月19日 小倉競輪 10491740 1
2020年11月10日 防府競輪 3737700 1
2020年11月01日 防府競輪 16462860 2
2020年10月14日 小田原競輪 3438360 2
2020年10月06日 高松競輪 2880600 1
2020年09月29日 青森競輪 1381200 1
2020年09月26日 青森競輪 21523340 1
2020年09月15日 大宮競輪 3211640 1
2020年09月10日 岐阜競輪 16065600 1
2020年09月02日 防府競輪 6253640 1
2020年08月27日 小田原競輪 2364220 2
2020年08月22日 松戸競輪 5690040 3
2020年08月12日 名古屋競輪 9400800 1
2020年08月05日 向日町競輪 34525200 1
2020年07月25日 福井競輪 1277700 1
2020年07月23日 福井競輪 3774900 1
2020年07月18日 弥彦競輪 4171120 2
2020年07月11日 いわき平競輪 17867100 1
2020年07月03日 小松島競輪 48201140 2
2020年04月02日 高知競輪 30120900 1
2020年02月23日 静岡競輪 7834200 1
2020年02月05日 岐阜競輪 46174940 1
2019年12月28日 立川競輪 11120400 1
2019年12月12日 広島競輪 84457500 1
2019年10月08日 取手競輪 122534540 1
2019年07月14日 別府競輪 69012900 1
2019年05月04日 松戸競輪 63498440 1
2019年03月24日 大垣競輪 41247300 1
2019年02月15日 和歌山競輪 192563840 1
2018年11月21日 小倉競輪 16216640 1
2018年10月16日 松戸競輪 45145200 1
2018年08月25日 小田原競輪 56685300 1
2018年06月25日 久留米競輪 79653140 1
2018年04月25日 和歌山競輪 30292200 1
2018年03月20日 松山競輪 20432100 1
2018年02月18日 静岡競輪 111230100 1
2017年12月22日 広島競輪 29617500 1
2017年11月22日 豊橋競輪 41844000 1
2017年09月26日 青森競輪 533840 1
2017年09月24日 青森競輪 165553040 1
2017年07月03日 千葉競輪 46008900 1
2017年05月19日 函館競輪 76175240 1
2017年03月12日 大垣競輪 33284700 1
2016年12月28日 立川競輪 14041640 1
2016年10月30日 京王閣競輪 30532940 1
2016年07月10日 小松島競輪 15522300 1
2016年04月23日 西武園競輪 127260300 1
2015年11月29日 京王閣競輪 132614400 1
2015年04月19日 川崎競輪 34747640 1
2015年01月06日 立川競輪 109986360 2
2014年06月24日 久留米競輪 41119200 1
2014年03月18日 名古屋競輪 12725240 1
2014年01月31日 奈良競輪 162904940 1
2013年05月18日 岸和田競輪 37786040 1
2013年02月11日 松山競輪 100160540 1
2012年10月07日 岸和田競輪 194403740 1

※Kドリームスグループは赤字で記載しております。

Dokanto!レース結果

開催日程 競輪場
グレード・種別
賭式 開催日 払戻総額 的中数 キャリーオーバー額 詳細
07月13日~
07月15日

松戸競輪

G2

ナイター Dokanto!

Dokanto!7 初日 0 0 690600

結果

2日目 0 0 1183800

結果

最終日 0 0 1675050

結果

Dokanto!4two 初日 0 0 373500

結果

2日目 0 0 1046250

結果

最終日 0 0 2278350

結果

  • K3/K5 出目・最高配当

新規会員登録

ロイヤルメンバーズサービス

エントリーはこちら

現在の払戻総額トップ

  • K3

    立川

    57300

K5

立川 関東カップ スポーツニッポン杯

  • 102970

    0キャリー

Dokanto!発売中

佐世保競輪WTミッドナイトG3

  • 2385300

    2269650キャリー

  • 5326050

    4950750キャリー

ページの先頭へ戻る